Netzbetreiber: | Lidl Connect |
Land: | Deutschland |
Währung des Guthabens: | Euro (EUR) |
Steuern und Gebühren: | Keine |
Geschätzte Versandzeit: | Weniger als 1 Minute |
Aufladebeschränkungen: | keine |
Zahlungsarten: Paypal, Sofortüberweisung, Vorkasse, Visa, Master und weitere.
Landesvorwahl Deutschland: |
0049 oder +49 |
Lidl Connect Vorwahl(en): |
+1520 |
+1522 |
+1523 |
+1524 |
+1525 |
Rufnummer: |
7 Zeichen |
7 Zeichen |
7 Zeichen |
7 Zeichen |
7 Zeichen |
Rufnummernbeispiel(e): |
+49 1520 1234567 |
+49 1522 1234567 |
+49 1523 1234567 |
+49 1524 1234567 |
+49 1525 1234567 |
Gegründet: | 2010 |
Firmensitz: | Düsseldorf |
Vormaliger Name: | Lidl Mobile (jetzt Fonic Mobile) |
Mutterkonzern: | Vodafone Group |
Leistungen / Produkte: | Mobilfunk, Internet |
Mitbewerber: | AldiTalk, NettoKom, Penny Mobil |
E-Mail: | [email protected] |
Telefon: | +49 172 222 20 22 |
Webseite: | https://www.lidl.de/de/lidl-connect/s7373597 |
Adresse: | LIDL Connect Kundenbetreuung Postfach 100 254 16285 Schwedt |
Region: | Europa |
Zeitzone: | GMT +1:00 |
Landesprache: | deutsch |
Währung vor Ort: | Euro (EUR) |
Gesamtkundenanzahl: | k.A. |
Mobilfunkkunden: | k.A. |
Marktanteil: | k.A. |
Netzabdeckung: | 99 % GSM 99 % 3G 99 % UMTS |
Regulierende Behörde: | Bundesnetzagentur |
Mobilfunknetz: | GSM 900 GSM 1800 UMTS 2100 |
utransto nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Versendet werden ausschließlich Nachrichten zu Lidl Connect Bonus Aktionen.
Ihre E-Mail Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Abmeldung des Bonus Alarms ist jederzeit möglich.